kimi Raikkonen lidera o 2° treino em Istambul para o GP da Turquia

0
108

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais veloz no 2° Treino Livre para o GP da Turquia da Fórmula 1, que acontecerá neste final de semana, no circuito de Istambul. Entretanto, o atual campeão não foi o mais veloz do dia, já que fez a marca de 1:27.543, contra 1:27.323 de Felipe Massa, na primeira sessão.


O brasileiro terminou o segundo treino prático na terceira colocação, com 133 milésimos de desvantagem para Hamilton, que foi o segundo. O escocês David Coulthard, da Red Bull, foi o quarto colocado, seguido por Heikki Kovalainen, da McLaren, o quinto.


O polonês Robert Kubica, da BMW-Sauber, terminou a sessão em sexto. Rubens Barrichello, da Honda, ficou em 15°, uma posição a frente de Nelsinho Piquet, da Renault.


Confira os tempos do 2° Treino Livre para o GP da Turquia da Fórmula 1:


1. Raikkonen (Ferrari) 1:27.543
2. Hamilton (McLaren) 1:27.579 + 0.036
3. Massa (Ferrari) 1:27.682 + 0.139
4. Coulthard (Red Bull) 1:27.763 + 0.220
5. Kovalainen (McLaren) 1:27.954 + 0.411
6. Kubica (BMW Sauber) 1:28.431 + 0.888
7. Trulli (Toyota) 1:28.619 + 1.076
8. Nakajima (Williams) 1:28.664 + 1.121
9. Alonso (Renault) 1:28.681 + 1.138
10. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:28.817 + 1.274
11. Button (Honda) 1:28.826 + 1.283
12. Glock (Toyota) 1:28.849 + 1.306
13. Rosberg (Williams) 1:28.907 + 1.364
14. Fisichella (Force India) 1:29.008 + 1.465
15. Barrichello (Honda) 1:29.024 + 1.481
16. Piquet (Renault) 1:29.212 + 1.669
17. Vettel (Toro Rosso) 1:29.462 + 1.919
18. Bourdais (Toro Rosso) 1:29.630 + 2.087
19. Webber (Red Bull) 1:29.633 + 2.090
20. Sutil (Force India) 1:30.832 + 3.289


(Fonte: F-1 na Web)

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui